當前地址:香蕉视频下载app最新版下载污免费 -  企業(ye)新聞  
				
			海川建設獲三項省級QC成果
	   				2022-05-27
	   			為促進(jin)我(wo)省(sheng)建筑業QC小組的交流學習,提升QC小組活動成效和工程質量水平,山東省建筑業協會、山東省建設工會和山東省建設工程質量安全中心聯合組織開展了2021年度山東省建筑業QC小組成果競賽活動。海川建設提交QC成果共4項(特級企業最多申報4項),由青島市協會組織市級初評排名,共推薦公司4項QC成果至省協會參與省級QC成果評比。經過山東省協會專家初審和現場發布兩輪評比得分排名,公司共獲獎3項,分別是山東省一等獎1項、二等獎一項、三等獎1項,以上獲獎QC成果可為企業主體考核增加分數,
序號  | 獎項等級  | 小(xiao)組名稱  | 成(cheng)果(guo)名(ming)稱  | 成果主要完(wan)成人員  | 
1  | 一(yi)等(deng)獎  | 海納百川QC小組  | 裝配式建(jian)筑塔機附著外懸式輔助支(zhi)撐的研制  | 吳攀  | 
2  | 二等(deng)獎  | 勝利花苑QC小組  | 提高(gao)剪力(li)墻對拉螺栓孔封堵質(zhi)量(liang)一(yi)次合格率  | 宋健偉(wei)  | 
3  | 三等獎(jiang)  | 勝利花苑QC小組  | 提高疫(yi)情期(qi)間工人入場 效率  | 張雁達  | 
其中由吳攀編寫的(de)《裝配式(shi)建(jian)筑塔機附著外(wai)懸式(shi)輔助(zhu)支撐的(de)研制》,除獲得一(yi)等(deng)獎以外(wai),還獲得了參加國(guo)家級(ji)QC成果評選資格,目前申報資料已提交至中國施工協會。